- 公司動態
2019年度工程師、助理工程師專業技術職務任職資格政策性審查...
2019-12-04 15:09:26點擊:
貴州水利實業有限公司2019年度工程師、助理工程師
專業技術職務任職資格政策性審查情況公示
經審核,現將公司2019年度工程師、助理工程師專業技術職務任職資格政策性審查情況予以公示,公示期:2019年11月14日- 2019年11月20日。
公示期間對政策性審查結果有異議的,可以電話、書面報送材料等形式反映。反映情況須客觀真實,子公司、項目處名義反映情況的材料需加蓋公章,以個人名義反映情況的材料應署實名并提供有效聯系方式。
聯系電話:0851-83837372
附件:貴州水利實業有限公司2019年度水利水電工程專業技術職務任職資格政策性審查情況公示表
貴州水利實業有限公司
2019年11月14日
附件:
2019年度貴州水利實業有限公司申報專業技術職務任職資格人員花名冊 | |||||||||||||||
申報單位(蓋章):貴州水利實業有限公司 推薦部門(蓋章): | |||||||||||||||
聯系電話:0851-83837372、13628505240 | |||||||||||||||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 性別 | 學歷情況 | 工作時間 | 申報專業技術資格 | 申報專業 | 申報系列 | 是否破格 | 備注 | 初審結果 | ||||
學歷 | 畢業學校 | 所學專業 | 畢業時間 | ||||||||||||
1 | 冉興 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 中專 大專 |
貴州水利電力學校 華北水利水電大學 |
水利水電工程技術水利水電建筑工程 | 2011.7 2014.7 |
2010.9 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
2 | 江登豪 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 本科 | 貴州大學明德學院 | 水利水電工程 | 2018.7 | 2018.7 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
3 | 李顯東 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 | 湖南都市職業學院 | 數控 | 2016.7 | 2017.7 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
4 | 何明東 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 中專 大專 |
貴州水利電力學校 華北水利水電大學 |
水工 水利水電 |
2016.7 2016.7 |
2016.7 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
5 | 王霄 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 中專 大專 |
貴州水利電力學校 華北水利水電大學 |
水利水電工程 水利水電工程 |
2015.7 2916.7 |
2016.8 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
6 | 戴水強 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 中專 | 貴州省水利電力學校 | 水利水電工程技術 | 2013.1 | 2013.4 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
7 | 陳宇 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 | 湖南水利水電職業技術學院 | 水利水電工程 | 2016.7 | 2016.7 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
8 | 蘇揚 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 中專 | 貴州水利電力學校 | 水利水電工程技術 | 2014.1 | 2014.1 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
9 | 邢紅義 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 中專 大專 |
貴州水利電力技術學院 華北水利水電大學 |
水利水電工程技術 水利水電建筑工程 |
2014.7 2016.7 |
2014.7 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
10 | 申青青 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 本科 | 鄭州成功財經學院 | 工程管理 | 2016.7 | 2016.7 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
11 | 趙銳 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 | 湖南水利水電職業技術學院 | 水利水電建筑工程 | 2016.6 | 2016.7 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
12 | 蔣濤 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 中專 大專 |
貴州水利電力學校 華北水利水電大學 |
水利水電工程施工 水利水電工程施工 |
2014.7 2014.7 |
2014.7 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
13 | 陳亮 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 中專 大專 |
貴州省水利電力學校 華北水利水電大學 |
工程勘查技術 工程地質勘查 |
2016.7 2016.7 |
2017.7 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
14 | 胡方富 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 本科 |
黃河水利職業技術學院 華北水利水電大學 |
水利水電建筑工程 水利水電建筑工程 |
2017.7 2017.12 |
2017.7 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
15 | 古源 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 中專 大專 |
貴州水利電力學校 河海大學 |
水利水電工程技術 水利水電工程 |
2014.7 2016.7 |
2014.7 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
16 | 韋燕紅 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 中專 | 貴州省物資學校 | 物資經營管理 | 2013.7 | 2013.7 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
17 | 賴永 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 | 貴州交通職業技術學院 | 建筑工程技術 | 2015.7 | 2015.9 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
18 | 楊錫林 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 | 貴州城市職業學院 | 建筑工程管理 | 2014.7 | 2014.11 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
19 | 潘潤 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 中專 | 貴州省水利電力學校 | 工程測量 | 2014.1 | 2014.8 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
20 | 馮仕松 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 中專 大專 |
貴州省水利電力學校 華北水利水電大學 |
水利水電工程技術 水利水電建筑工程 |
2014.7 2015.7 |
2014.7 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
21 | 趙卓 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 本科 | 貴州民族大學人文科技學院 | 工程管理 | 2018.7 | 2018.8 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
22 | 李啟涵 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 中專 大專 |
貴州水利水電職業技術學院 華北水利水電大學 |
水利水電工程技術水利水電建筑工程 | 2014.1 2015.7 |
2014.1 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
23 | 余燦 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 本科 | 遼寧工程技術大學 | 采礦工程 | 2016.7 | 2017.3 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
24 | 盧興科 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 | 黔西南民族職業技術學院 | 水利水電建筑工程 | 2016.7 | 2016.8 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
25 | 胡超 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 本科 |
湖南水利水電職業技術學院 長沙理工大學 |
水利工程 交通土建 |
2016.6 2016.6 |
2016.6 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
26 | 陳潤 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 本科 | 南昌理工學院 | 土木建筑 | 2017.6 | 2017.8 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
27 | 王堯雄 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 | 中國人民解放軍南京政治學院 | 經濟與行政管理 | 2015.12 | 2017.5 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
28 | 任帆 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 中專 大專 |
貴州水利水電學院 華北水利水電大學 |
工程測量 工程測量 |
2015.7 2016.7 |
2018.8 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
29 | 唐韜 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 | 長沙水利水電職業技術學院 | 水利工程施工技術 | 2015.6 | 2015.12 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
30 | 毛文豪 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 本科 | 南昌工程學院 | 水利水電工程 | 2017.6 | 2017.6 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
31 | 田應東 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 本科 | 貴州大學明德學院 | 機電自動化 | 2017.7 | 2017.8 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
32 | 張集林 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 | 湖南水利水電職業技術學院 | 水利工程施工技術 | 2016.6 | 2016.7 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
33 | 申璐 | 貴州水利實業有限公司 | 女 | 本科 | 貴州師范大學 | 電氣工程及其自動化 | 2017.7 | 2017.11 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
34 | 劉漢偉 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 中專 大專 |
貴州水利水電學校 華北水利水電大學 |
水利水電工程 水利水電工程 |
2014.7 2016.7 |
2015.9 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
35 | 黃容 | 貴州水利實業有限公司 | 女 | 本科 | 湖南工學院 | 安全工程 | 2018.7 | 2018.7 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
36 | 官明芳 | 貴州水利實業有限公司 | 女 | 中專 大專 |
貴州省水利電力學校 南昌工程學院 |
工程造價 工程造價 |
2014.7 2017.1 |
2014.7 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
37 | 孫偉 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 中專 | 貴州水利電力學校 | 農田水利技術 | 2013.7 | 2013.7 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
38 | 王順 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 本科 | 貴州大學明德學院 | 工程造價(造價方向) | 2016.7 | 2016.11 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
39 | 吳宜鍇 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 本科 | 六盤水師范學院 | 安全工程 | 2018.6 | 2018.8 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
40 | 陳晨 | 貴州水利實業有限公司 | 女 | 中專 大專 |
貴州水利水電學校 南昌工程學院 |
工程造價 工程造價 |
2013.7 2019.1 |
2013.8 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
41 | 楊洋 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 | 華北水利水電大學 | 水利水電建設工程 | 2014.7 | 2008.11 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | ||
42 | 吳仕軍 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 | 山東凱文科技職業學院 | 建筑工程管理 | 2017.6 | 2017.6 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 未通過 | ||
43 | 徐華 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 中專 | 重慶中等職業學校 | 電子技術應用 | 2016.7 | 2016.7 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 未通過 | ||
44 | 張韋韋 | 貴州水利實業有限公司 | 女 | 大專 | 貴陽職業技術學院 | 項目管理 | 2017.7 | 2017.8 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 未通過 | ||
45 | 路旭陽 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 | 黃河水利職業技術學院 | 水利水電建設工程 | 2017.7 | 2017.7 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 未通過 | ||
46 | 蔡濤 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 中專 大專 |
貴州省建設學校 貴州航天職業技術學院 |
市政工程施工 建筑工程技術 |
2015.7 2018.7 |
2017.6 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 未通過 | ||
47 | 劉鵬軍 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 | 黃河水利職業技術學院 | 機電一體化 | 2017.7 | 2017.7 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 未通過 | ||
48 | 丁聰 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 | 貴州銅仁職業技術學院 | 水利水電建筑工程 | 2017.7 | 2017.8 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 未通過 | ||
49 | 馬亞飛 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 本科 | 貴州師范大學 | 法學 | 2017.7 | 2017.7 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 未通過 | ||
50 | 陳強 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 中專 大專 |
貴州水利水電職業技術學院 華北水利水電大學 |
水利水電工程技術 水利水電建筑工程 |
2017.7 2017.7 |
2017.7 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 未通過 | ||
51 | 趙劉山 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 | 黃河水利職業技術學院 | 水利水電建筑工程 | 2017.7 | 2017.8 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 未通過 | ||
52 | 周朝強 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 | 華北水利水電大學 | 水利水電建筑工程 | 2013.3 | 2000.12 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 未通過 | ||
53 | 袁萬松 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 | 華北水利水電大學 |
水利水電建筑工程 | 2017.7 | 2014.7 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 未通過 | ||
54 | 劉濤 | 貴州華禹水電開發有限公司 | 男 | 中專 大專 |
貴州省水利電力學校 華北水利水電大學 |
水利水電工程技術 水利水電建筑工程 |
2015.7 2016.7 |
助理工程師 | 水利水電 | 工程 | 否 | 通過 | |||
55 | 王貴紅 | 貴州華禹水電開發有限公司 | 男 | 大專 |
黔東南民族職業技術學院 | 水利水電工程管理 | 2016.07 | 助理工程師 | 水利水電 | 工程 | 否 | 通過 | |||
56 | 羅現超 | 貴州華禹水電開發有限公司 | 男 | 大專 本科 |
貴州大學 貴州大學 |
建筑工程 建筑工程 |
2017.12 2018.12 |
助理工程師 | 水利水電 | 工程 | 否 | 通過 | |||
57 | 李國宇 | 貴州華禹水電開發有限公司 | 男 | 中專 大專 |
貴州省水利電力學校 華北水利水電大學 |
水利水電工程技術 水利水電工程技術 |
2015.07 2016.07 |
助理工程師 | 水利水電 | 工程 | 否 | 通過 | |||
58 | 嚴格 | 貴州華禹水電開發有限公司 | 男 | 中專 | 貴州省水利電力學校 | 水利水電工程技術 | 2014.7 | 助理工程師 | 水利水電 | 工程 | 否 | 通過 | |||
59 | 張曉 | 貴州華禹水電開發有限公司 | 女 | 中專 大專 |
貴州省水利電力學校 華北水利水電大學 |
發電廠及電力系統 發電廠及電力系統 |
2014.7 2015.7 |
助理工程師 | 水利水電 | 工程 | 否 | 通過 | |||
60 | 付庭勇 | 貴州華禹水電開發有限公司 | 男 | 中專 | 貴陽鐵路高級技工學校 | 鐵路工程測量 | 2013.7 | 助理工程師 | 水利水電 | 工程 | 否 | 通過 | |||
61 | 周小超 | 貴州華禹水電開發有限公司 | 男 | 大專 | 貴州交通職業技術學院 | 建筑設計技術 | 2010.7 | 助理工程師 | 水利水電 | 工程 | 否 | 通過 | |||
注:1、“正高級論文代表作標題”和“電話”欄在電子數據中登記,紙質表格不用打印出來 2、所有內容均用“文本”型 3、所有日期均至月即可。例:畢業時間:2006.7 4、提升學歷的,按表例填寫。 5、請確保此表信息準確并與評審表填報內容一致。 |
2019年度貴州水利實業有限公司申報專業技術職務任職資格人員花名冊 | |||||||||||||||||
申報單位(蓋章):貴州水利實業有限公司 推薦部門(蓋章): | |||||||||||||||||
聯系電話:0851-83837372、13628505240 | |||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 性別 | 學歷情況 | 工作情況 | 申報專業技術資格 | 申報專業 | 申報系列 | 是否破格 | 備注 | 初審結果 | ||||||
學歷 | 畢業學校 | 所學專業 | 畢業時間 | 工作時間 | 現任專業技術職務 | 取得時間 | 聘任時間 | ||||||||||
1 | 王堂 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 本科 | 貴州省水利電力學校 華北水利水電大學 | 水利水電工程技術水利水電工程 | 2012.7 2017.7 | 2013.1 | 水利水電工程施工助理工程師 | 2018.12 | 2018.12 | 工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 2015.5二級建造師 | 通過 |
2 | 張天佑 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 中專 大專 | 貴州省水利電力學校 華北水利水電大學 | 水利水電工程技術水利水電工程 | 2012.7 2017.8 | 2013.3 | 水利水電工程施工助理工程師 | 2017.12 | 2017.12 | 工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 2018.6二級建造師 | 通過 |
3 | 張林猛 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 | 湖南水利水電職業技術學院 | 水利工程 | 2014.6 | 2014.7 | 水利水電工程施工助理工程師 | 2017.12 | 2017.12 | 工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 2017.11二級建造師 | 通過 |
4 | 羅繼周 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 | 四川電力職業技術學院 | 水利水電與建筑工程 | 2015.7 | 2015.7 | 水利水電工程施工助理工程師 | 2018.12 | 2018.12 | 工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 2018.6二級建造師 | 通過 |
5 | 黃波 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 中專 本科 | 貴州省水利電力學校 貴州大學 | 水利水電工程技術土木工程 | 2011.1 2016.11 | 2011.7 | 水利水電助理工程師 | 2015.12 | 2015.12 | 工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | |
6 | 楊明 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 中專 大專 | 貴州省水利電力學校 華北水利水電學院 | 測量工程技術 水利水電建筑工程 | 2007.7 2011.7 | 2007.7 | 水利水電助理工程師 | 2014.12 | 2014.12 | 工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | |
7 | 龔麟 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 本科 | 四川水利職業技術學院 河海大學 | 水利水電建筑工程 水利水電工程 | 2015.7 2018.3 | 2015.10 | 水利水電助理工程師 | 2017.12 | 2017.12 | 工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 2018.6二級建造師 | 通過 |
8 | 蔣鵬 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 | 四川水利職業技術學院 | 水利水電建筑工程 | 2015.6 | 2015.10 | 水利水電助理工程師 | 2018.12 | 2018.12 | 工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 2017.5二級建造師 | 通過 |
9 | 金成位 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 本科 | 湖南水利水電職業技術學院 大連理工大學 | 水利工程 土木工程 | 2015.6 2018.3 | 2015.7 | 水利水電助理工程師 | 2018.12 | 2018.12 | 工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 2018.6二級建造師 | 通過 |
10 | 戚振 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 本科 | 西安科技大學高新學院 | 機械設計制造及其自動化 | 2015.7 | 2015.10 | 水利水電助理工程師 | 2017.12 | 2017.12 | 工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 2017.5二級建造師 | 通過 |
11 | 李楹瑩 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 中專 大專 本科 | 貴州省水利電力學校 華北水利水電大學 四川理工學院 | 水利水電工程技術水利水電建筑工程 工程管理 | 2007.7 2014.7 2017.6 | 2011.7 | 水利水電助理工程師 | 2015.12 | 2015.12 | 工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 2018.6二級建造師 | 通過 |
12 | 王賢 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 中專 本科 | 貴州水利電力學校 河海大學 | 水利水電工程技術水利水電工程 | 2009.7 2018.7 | 2009.7 | 水利水電助理工程師 | 2014.12 | 2014.12 | 工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 2018.6二級建造師 | 通過 |
13 | 熊林林 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 本科 | 重慶郵電大學移通學院 | 自動化 | 2014.7 | 2016.2 | 水利水電助理工程師 | 2017.12 | 2017.12 | 工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 2017.12二建造師 | 通過 |
14 | 安小強 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 中專 大專 | 貴州省水利電力學校 華北水利水電大學 | 水利水電工程技術水利水電建筑工程 | 2010.1 2013.7 | 2011.11 | 水利水電助理工程師 | 2015.12 | 2015.12 | 工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 2018.6二級建造師 | 通過 |
15 | 石榮鋼 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 中專 | 貴州省水利電力學校 | 工程地質及水文地質 | 1992.7 | 1992.7 | 水利水電助理工程師 | 1997.8 | 1997.8 | 工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | |
16 | 鄭亞玲 | 貴州水利實業有限公司 | 女 | 大專 本科 | 四川長江職業學院 電子科技大學 | 工程造價 建筑經濟管理 | 2016.6 2017.8 | 2016.6 | 水利水電助理工程師 | 2018.12 | 2018.12 | 工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 2018.6二級建造師 | 通過 |
17 | 李正元 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 中專 大專 | 貴州省水利電力學校 華北水利水電大學 | 水利水電工程監理 水利水電建筑工程 | 2015.7 2015.7 | 2014.7 | 工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 2018.6二級建造師 | 通過 | |||
18 | 冷響 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 本科 | 畢節職業技術學院 華中師范大學 | 水利工程 工程管理 | 2015.7 2018.7 | 2015.7 | 水利水電助理工程師 | 2018.12 | 2018.12 | 工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 2017.11二級建造師 | 通過 |
19 | 滕昊 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 | 四川電力職業技術學院 | 水利水電建筑工程 | 2012.7 | 2012.7 | 水利水電助理工程師 | 2015.12 | 2015.12 | 工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 2017.11二級建造師 | 通過 |
20 | 歐陽頂求 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 本科 | 湖南水利水電職業技術學院 長沙理工大學 | 水利工程 水利水電與港航工程 | 2014.6 2014.6 | 2014.7 | 水利水電助理工程師 | 2015.12 | 2015.12 | 工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | |
21 | 孟維 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 | 南昌工程學院 | 水利水電建筑工程 | 2014.7 | 2014.8 | 水利水電助理工程師 | 2017.12 | 2017.12 | 工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 2017.11二級建造師 | 通過 |
22 | 廖濤 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 | 四川電力職業技術學院 | 水利水電建筑工程 | 2012.7 | 2012.7 | 水利水電助理工程師 | 工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 2017.12二級建造師 | 通過 | ||
23 | 佘祖海 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 中專 大專 | 貴州水利電力學校 南昌工程學院 | 水利水電建筑工程 水利水電施工管理 | 2011.7 2014.1 | 2011.7 | 水利水電助理工程師 | 2017.12 | 2017.12 | 工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 2018.6二級建造師 | 通過 |
24 | 尹萍 | 貴州水利實業有限公司 | 女 | 中專 大專 | 湖南城鄉建設學院 湖南大學 | 建筑工程 建筑工程 | 1992.7 1998.6 | 1994.6 | 水利水電助理工程師 | 2010.11 | 2010.11 | 工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 通過 | |
25 | 周照坤 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 大專 | 天津工程職業技術學院 | 工程造價 | 2016.7 | 2016.7 | 水利水電助理工程師 | 工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 2016.10二級建造師 | 通過 | ||
26 | 孫偉 | 貴州水利實業有限公司 | 男 | 中專 | 貴州水利電力學校 | 農田水利電力技術 | 2013.7 | 2013.7 | 水利水電助理工程師 | 工程師 | 水利水電工程 | 工程 | 否 | 2017.5二級建造師 | 通過 | ||
27 | 葉軍 | 貴州華禹水電開發有限公司 | 男 | 中專 大專 |
貴州省水利電力學校 南昌工程學院 |
公路監理 | 2009.07 | 2009.07 | 助理工程師 | 2014.01 | 2014.01 | 工程師 | 水利水電 | 工程 | 否 | 通過 | |
28 | 劉奔 | 貴州華禹水電開發有限公司 | 男 | 中專 | 貴州省水利電力學校 | 水利水電工程技術 | 2011.07 | 2011.07 | 工程師 | 水利水電 | 工程 | 否 | 2019.4二級建造師 | 通過 | |||
注:1、“電話”欄在電子數據中登記,紙質表格不用打印出來 2、所有內容均用“文本”型 3、所有日期均至月即可。例:畢業時間:2006.7 4、提升學歷的,按表例填寫。 5、請確保此表信息準確并與評審表填報內容一致。 |
2019年度貴州水利實業有限公司申報工程系列水利專業初級技術職務任職資格材料政策性審查不合格人員名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報專業技術資格 | 申報專業 | 是否合格 | 政策性審查意見 |
1 | 吳仕軍 | 貴州水利實業有限公司 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 不合格 | 年限不夠,不符合黔人社廳通[2014]753號文第七、3條。 |
2 | 徐華 | 貴州水利實業有限公司 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 不合格 | 年限不夠,不符合黔人社廳通[2014]753號文第七、4條。 |
3 | 張韋韋 | 貴州水利實業有限公司 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 不合格 | 年限不夠,不符合黔人社廳通[2014]753號文第七、3條規定。 |
4 | 路旭陽 | 貴州水利實業有限公司 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 不合格 | 年限不夠,不符合黔人社廳通[2014]753號文第七、3條規定。 |
5 | 蔡濤 | 貴州水利實業有限公司 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 不合格 | 年限不夠,不符合黔人社廳通[2014]753號文第七、3、4條規定。 |
6 | 劉鵬軍 | 貴州水利實業有限公司 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 不合格 | 年限不夠,不符合黔人社廳通[2014]753號文第七、3條規定。 |
7 | 丁聰 | 貴州水利實業有限公司 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 不合格 | 年限不夠,不符合黔人社廳通[2014]753號文第七、3條規定。 |
8 | 馬亞飛 | 貴州水利實業有限公司 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 不合格 | 專業不符,不符合黔人社廳通[2014]753號文第十五條規定。 |
9 | 陳強 | 貴州水利實業有限公司 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 不合格 | 年限不夠,不符合黔人社廳通[2014]753號文第七、3、4條規定。 |
10 | 趙劉山 | 貴州水利實業有限公司 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 不合格 | 年限不夠,不符合黔人社廳通[2014]753號文第七、3條規定。 |
11 | 周朝強 | 貴州水利實業有限公司 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 不合格 | 申報業績和實際所從事工作與申報專業不符,且不符合黔人社廳通[2019]144號文第一(三)2條規定。 |
12 | 袁萬松 | 貴州水利實業有限公司 | 助理工程師 | 水利水電工程 | 不合格 | 年限不夠,不符合黔人社廳通[2014]753號文第七、3條規定。 |